JT500EB-40 晶钻
产品详情
| 电机 | |
| 电机功率 | 500W, 10'' 铁轮 |
| 电机电压 | 60V |
| 控制器 | 12管 |
| 速度 | 40 Km/h |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 电池容量 | 60V, 20Ah |
| 续航里程 | 70 Km |
| 电池充电时间 | 5 - 8 小时 |
| 电池寿命 | 500次 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 减震 / 刹车 / 轮胎 | |
| 前减震 | Φ27 直筒减震 |
| 后减震 | 液压减震 |
| 前刹 | 180mm 碟刹 |
| 后刹 | 110mm 鼓刹 |
| 轮胎(前) | 3.0-10 |
| 轮胎(后) | 3.0-10 |
| 车身尺寸 | |
| 高 | 1100 mm |
| 宽 | 710 mm |
| 长 | 1750 mm |
| 轴距 | 1280 mm |
| 质保 | |
| 一年或6000公里 |




