JT110TW-17
Product Details
| ENGINE | |
| Engine Type | C110 engine, single cylinder, air-cooled, 4 stroke |
| Bore and Stroke | 52.4 X 49.5 mm |
| Displacement | 107 ml |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Maximun Power | 4.6 kw / 7500r / min |
| Maximun Torque | 6.9 N.m / 5000r / min |
| Transmission | Shaft drive |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electric & kick starting |
| Clutch | Automatic clutch |
| CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | |
| Front Suspension | Hydraulic damp |
| Rear Suspension | Spring plate |
| Front Brake | Drum brake |
| Rear Brake | Drum brake |
| Front Tire | 350-12 |
| Rear Tire | 450-12 |
| DIMENSIONS / CARGO BOX SIZE | |
| Height | 1355 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 3250 mm |
| Cargo Box Size | 1000 X 1500 mm |
| WARRANTY | |
| 1 year or 6000km factory warranty |
