JT110T-76
Product Details
| ENGINE | |
| Engine Type | Yamaha engine, single cylinder, forced air cooled, 4 stroke |
| Bore and Stroke | 51 x 54 mm |
| Displacement | 110.3 ml |
| Compression Ratio | 10.4:1 |
| Maximun Power | 5.8 kw / 7500r / min |
| Maximun Torque | 7.8 N.m / 5500r / min |
| Transmission | V-belt automatic |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electric & kick starting |
| Clutch | Automatic clutch |
| CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | |
| Front Suspension | Hydraulic damp |
| Rear Suspension | Spring shock absorber |
| Front Brake | Single disc |
| Rear Brake | Drum brake |
| Front Tire | 90/90-10 |
| Rear Tire | 90/90-10 |
| DIMENSIONS | |
| Height | 1050 mm |
| Width | 685 mm |
| Length | 1805 mm |
| Wheel Base | 1240 mm |
| WARRANTY | |
| 1 year or 6000km factory warranty |




